应聘天津市体育科学研究所的人员,已经通过笔试和面试,进入体检的人员名单如下:
总排名 | 姓名 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 状态 |
1 | 刘宪哲 | 兴奋剂检查研究 | 男 | 18032408010002 | 81.0 | 80.3 | 80.65 | 进入体检 |
1 | 王旭露 | 会计 | 女 | 18032408020002 | 58.0 | 75.8 | 66.90 | 进入体检 |
1 | 王春健 | 科技情报分析员 | 男 | 18032408040012 | 51.7 | 77.3 | 64.50 | 进入体检 |
1 | 张鑫 | 出纳 | 女 | 18032408030002 | 63.5 | 78.6 | 71.05 | 进入体检 |
1 | 刘冬梅 | 办公室科员 | 女 | 18032408050003 | 60.4 | 80.4 | 70.40 | 进入体检 |
2 | 安忠全 | 办公室科员 | 男 | 18032408050001 | 50.3 | 86.8 | 68.55 | 进入体检 |
(请进入体检的人员于2018年4月19日早上8点钟,空腹,携带本人身份证和本人免冠一寸照片2张,带280元人民币,到南京路78号天津市公安医院二楼体检中心参加体检)